| 2. Bundesliga | 17. Mai 2012 |
| Mannschaft | SP | D | P |
| Fürth | 34 | 46 | 70 |
| Frankfurt | 34 | 43 | 68 |
| Düsseldorf | 34 | 29 | 62 |
| St. Pauli | 34 | 25 | 62 |
| Paderborn | 34 | 9 | 61 |
| TSV 1860 | 34 | 16 | 57 |
| Union | 34 | -3 | 48 |
| Eintracht Braunschweig | 34 | 2 | 45 |
| Dynamo Dresden | 34 | -2 | 45 |
| Duisburg | 34 | -5 | 39 |
| Bochum | 34 | -14 | 37 |
| Ingolstadt | 34 | -15 | 37 |
| FSV Frankfurt | 34 | -16 | 35 |
| Cottbus | 34 | -19 | 35 |
| FC Erzgebirge Aue | 34 | -24 | 35 |
| Karlsruhe | 34 | -26 | 33 |
| Aachen | 34 | -17 | 31 |
| FC Hansa Rostock | 34 | -29 | 27 |
| Die Bundesliga |
| Ergebnisse | Tabellen |
1. Bundesliga | 1. Bundesliga |
2. Bundesliga | 2. Bundesliga |
1. Bundesliga