| 1. Bundesliga | 17. Mai 2012 |
| Mannschaft | SP | D | P |
| Dortmund | 34 | 55 | 81 |
| Bayern | 34 | 55 | 73 |
| Schalke | 34 | 30 | 64 |
| Gladbach | 34 | 25 | 60 |
| Leverkusen | 34 | 8 | 54 |
| Stuttgart | 34 | 17 | 53 |
| Hannover | 34 | -4 | 48 |
| Wolfsburg | 34 | -13 | 44 |
| Bremen | 34 | -9 | 42 |
| Nürnberg | 34 | -11 | 42 |
| Hoffenheim | 34 | -6 | 41 |
| Freiburg | 34 | -16 | 40 |
| Mainz | 34 | -4 | 39 |
| Augsburg | 34 | -13 | 38 |
| Hamburg | 34 | -22 | 36 |
| Hertha | 34 | -26 | 31 |
| Köln | 34 | -36 | 30 |
| Kaiserslautern | 34 | -30 | 23 |
| Die Bundesliga |
| Ergebnisse | Tabellen |
1. Bundesliga | 1. Bundesliga |
2. Bundesliga | 2. Bundesliga |
1. Bundesliga